Size Guide
Find your perfect fit at whxzgxx.com. Please use the size charts below to help determine your size for our clothing and footwear collections. If you are between sizes or need personalized assistance, feel free to contact us at rolandwalters558@outlook.com.
---
1. Men's Clothing Size Chart (Inches / CM)
| Size | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| S | 35-37 in / 89-94 cm | 29-31 in / 74-79 cm | 35-37 in / 89-94 cm |
| M | 38-40 in / 96-102 cm | 32-34 in / 81-86 cm | 38-40 in / 96-102 cm |
| L | 41-43 in / 104-109 cm | 35-37 in / 89-94 cm | 41-43 in / 104-109 cm |
| XL | 44-46 in / 112-117 cm | 38-40 in / 96-102 cm | 44-46 in / 112-117 cm |
| XXL | 47-49 in / 119-124 cm | 41-43 in / 104-109 cm | 47-49 in / 119-124 cm |
---
2. Women's Clothing Size Chart (Inches / CM)
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| XS | 31-32 in / 79-81 cm | 24-25 in / 61-63 cm | 34-35 in / 86-89 cm |
| S | 33-35 in / 84-89 cm | 26-27 in / 66-69 cm | 36-37 in / 91-94 cm |
| M | 36-38 in / 91-97 cm | 28-30 in / 71-76 cm | 38-40 in / 96-102 cm |
| L | 39-41 in / 99-104 cm | 31-33 in / 79-84 cm | 41-43 in / 104-109 cm |
| XL | 42-44 in / 107-112 cm | 34-36 in / 86-91 cm | 44-46 in / 112-117 cm |
---
3. Footwear Size Chart (Shoes)
Men's Shoe Sizes
| US | EU | UK | Foot Length (in / cm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.6 in / 24.4 cm |
| 8 | 41 | 7.5 | 10.0 in / 25.4 cm |
| 9 | 42 | 8.5 | 10.3 in / 26.0 cm |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.6 in / 27.0 cm |
| 11 | 44 | 10.5 | 11.0 in / 27.9 cm |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.3 in / 28.6 cm |
Women's Shoe Sizes
| US | EU | UK | Foot Length (in / cm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5 | 35-36 | 3 | 8.6 in / 22.0 cm |
| 6 | 36-37 | 4 | 9.0 in / 22.9 cm |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.3 in / 23.5 cm |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.6 in / 24.4 cm |
| 9 | 39-40 | 7 | 10.0 in / 25.4 cm |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.3 in / 26.0 cm |
---
Fit Tips
* If your measurements fall between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
* For footwear, if one foot is slightly larger than the other, choose the size that fits your larger foot.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|